Varianty
| Náhľad | Kód | Vŕtanie | Závit | Vrátane skrutky | Hmoždinka | Materiál | Povrch | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-04038 | 9 | M4 | ÁNO | 32 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 80 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-04045 | 9 | M4 | ÁNO | 38 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 80 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-04052 | 9 | M4 | ÁNO | 45 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 75 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-04065 | 9 | M4 | ÁNO | 54 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 60 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-05045 | 11 | M5 | ÁNO | 37 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 40 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-05058 | 11 | M5 | ÁNO | 52 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 30 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-05071 | 11 | M5 | ÁNO | 65 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 74 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-06045 | 13 | M6 | ÁNO | 37 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 7 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-06058 | 13 | M6 | ÁNO | 52 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | Skladom 76 ks | Cena na vyžiadanie | ||
| MOL-06071 | 13 | M6 | ÁNO | 65 | oceľ | Zinkový chromát | 0.001 kg | 0 ks | Cena na vyžiadanie |
Popis produktu
MOL oceľová kotva je vyrobená z ocele a má povrchovú úpravu zinkochrómovým povlakom, ktorý zabezpečuje zvýšenú ochranu pred koróziou. Je určená na stredne náročné upevňovanie interiérových výrobkov na sadrokartón a drevotrieskové dosky. Po upevnení sa rozklápacie ramená kotvy rozvinú a vytvoria veľkú opornú plochu na zadnej strane sadrokartónu, čo zaisťuje pevné a stabilné uchytenie. Ostré hroty príruby zabraňujú rotácii kotvy počas inštalácie, čo zaručuje správnu a bezpečnú montáž.
Typy materiálov, na ktoré je možné kotvu MOL upevniť:
- Sadrokartón
- Drevotrieska
Spôsob inštalácie
- Pred inštaláciou identifikujte podklad, do ktorého bude kotva nainštalovaná, a porovnajte zaťaženia, ktoré kotva ponesie, s hodnotami odolnosti.
- Vyberte vhodnú dĺžku kotvy v závislosti od súčtu hrúbok materiálov, ktoré sa upevňujú.
- Otvory do sadrokartónu je potrebné vyvŕtať vrtákmi na drevo alebo oceľ, aby nedošlo k poškodeniu štruktúry dosky.
- Priemer vŕtaných otvorov musí zodpovedať priemeru použitých kotiev.
- Kotva by sa mala inštalovať pomocou nástroja "Molly", akumulátorového alebo manuálneho skrutkovača.

Tabuľka odolnosti
| Kód produktu | Charakteristická/projektovaná odolnosť v 9,5mm sadrokartóne | Charakteristická/projektovaná odolnosť v 12,5mm sadrokartóne | Charakteristická/projektovaná odolnosť v 10mm drevotrieske |
| MOL-M4 | 0,37/0,17 kN | 0,40/0,18 kN | 0,62/0,28 kN |
| MOL-M5 | 0,53/0,24 kN | 0,78/0,35 kN | 1,28/0,58 kN |
| MOL-M6 | 0,60/0,27 kN | 0,95/0,43 kN | 1,95/0,88 kN |
Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá