Varianty
Kód | Materiál | Hmoždinka | Vŕtanie | Vrátane skrutky | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-12100 | nylon | 12x100 | 12 | NIE | 0.008 kg | 154 ks | 0,18 €bez DPH 0,21 €s DPH | ||
od 50 KS 0,18 €s DPH 0,15 €bez DPH | |||||||||
KPR-12120 | nylon | 12x120 | 12 | NIE | 0.009 kg | 90 ks | 0,2 €bez DPH 0,24 €s DPH | ||
od 50 KS 0,21 €s DPH 0,17 €bez DPH | |||||||||
KPR-12140 | nylon | 12x140 | 12 | NIE | 0.011 kg | 150 ks | 0,24 €bez DPH 0,28 €s DPH | ||
od 50 KS 0,24 €s DPH 0,2 €bez DPH | |||||||||
KPR-12160 | nylon | 12x160 | 12 | NIE | 0.012 kg | 90 ks | 0,26 €bez DPH 0,31 €s DPH | ||
od 50 KS 0,27 €s DPH 0,22 €bez DPH | |||||||||
KPR-12180 | nylon | 12x180 | 12 | NIE | 0.013 kg | 200 ks | 0,29 €bez DPH 0,35 €s DPH | ||
od 50 KS 0,3 €s DPH 0,25 €bez DPH | |||||||||
KPR-12200 | nylon | 12x200 | 12 | NIE | 0.016 kg | 200 ks | 0,32 €bez DPH 0,39 €s DPH | ||
od 25 KS 0,33 €s DPH 0,28 €bez DPH | |||||||||
KPR-16200 | nylon | 16x200 | 16 | NIE | 0.024 kg | 13 ks | 0,32 €bez DPH 0,38 €s DPH | ||
od 25 KS 0,33 €s DPH 0,27 €bez DPH |
Popis produktu
hmoždinka rámová bez skrutky 12x100 - 16x200
>pevné a stabilné upevnenie
>vďaka zväčšenej rozpernej zóne sa hmoždinky vyznačujú zvýšenou pevnosťou v ťahu oproti konkurenčným riešeniam...
>invatívny tvar hmoždinky:
->vďaka jedinečnej konštrukcii výpustky zabránia otočeniu alebo vysunutiu hmoždinky
Akú skrutku vybrať? Pomôže táto jednoduchá tabuľka:
Priemer hmoždinky(mm) |
Priemer skrutky(mm) |
5 |
2.5 -- 3 |
6 |
3 -- 3.5 |
8 |
4 -- 4.5 |
10 |
6 |
12 |
8 |
14 |
10 |
16 |
12 |
Dĺžka skrutky = dĺžka hmoždinky + hrúbka kotveného materiálu pri kotvení do dutých materiálov sa odporúča o cca 0,5 - 1 cm dlhšie skrutky, ako pri kotvení do plných materiálov, ako betón, alebo plná tehla
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá