Varianty
Kód | Povrch | Materiál | Skrutka | Hmoždinka | Vŕtanie | Montáž | Vrátane skrutky | Typ skrutky | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-PIKE-08065K | pozink | oceľ/nylon | 6x70 | 8x65 | 8 | SW10 | ÁNO | skrutka | 0.014 kg | 549 ks | 0,14 €bez DPH 0,17 €s DPH | ||
od 100 KS 0,14 €s DPH 0,12 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08080K | pozink | oceľ/nylon | 6x80 | 8x80 | 8 | SW10 | ÁNO | skrutka | 0.018 kg | 640 ks | 0,17 €bez DPH 0,2 €s DPH | ||
od 50 KS 0,17 €s DPH 0,14 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08100K | pozink | oceľ/nylon | 6x100 | 8x100 | 8 | SW10 | ÁNO | skrutka | 0.021 kg | 754 ks | 0,16 €bez DPH 0,19 €s DPH | ||
od 50 KS 0,17 €s DPH 0,14 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08120K | pozink | oceľ/nylon | 6x120 | 8x120 | 8 | SW10 | ÁNO | skrutka | 0.024 kg | 406 ks | 0,23 €bez DPH 0,28 €s DPH | ||
od 50 KS 0,24 €s DPH 0,2 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08140K | pozink | oceľ/nylon | 6x140 | 8x140 | 8 | SW10 | ÁNO | skrutka | 0.027 kg | 500 ks | 0,26 €bez DPH 0,31 €s DPH | ||
od 50 KS 0,27 €s DPH 0,22 €bez DPH |
Popis produktu
hmoždinka rámová so skrutkou a 6hr. hlavou 8x65 - 8x140
>pevné a stabilné upevnenie
>vďaka zväčšenej rozpernej zóne sa hmoždinky vyznačujú zvýšenou pevnosťou v ťahu oproti konkurenčným riešeniam...
>invatívny tvar hmoždinky:
->vďaka jedinečnej konštrukcii výpustky zabránia otočeniu alebo vysunutiu hmoždinky
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá