závitová tyč M5-M20, DIN 976, pevnosť 4.8-8.8 1000-2000mm, pozink
Kód produktu: ZTX1
Varianty
Kód | Pevnosť | Povrch | Materiál | Závit | Priemer [mm] | Dĺžka L [mm] | DIN | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT5 | 4.8 | pozink | ocel | M5 | 5 | 1000 | 976 | 0.115 kg | 354 ks | 0,418 €bez DPH 0,5016 €s DPH | ||
ZT6 | 4.8 | pozink | ocel | M6 | 6 | 1000 | 976 | 0.17 kg | 71 ks | 0,55 €bez DPH 0,66 €s DPH | ||
ZT8 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 1000 | 976 | 0.306 kg | 1960 ks | 0,88 €bez DPH 1,056 €s DPH | ||
ZT8-2 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 2000 | 976 | 0.61 kg | 70 ks | 1,936 €bez DPH 2,3232 €s DPH | ||
ZT10 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 1000 | 976 | 0.48 kg | 2272 ks | 1,482 €bez DPH 1,7784 €s DPH | ||
ZT10-2 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 2000 | 976 | 0.96 kg | 109 ks | 3,198 €bez DPH 3,8376 €s DPH | ||
ZT12 | 4.8 | pozink | ocel | M12 | 12 | 1000 | 976 | 0.7 kg | 1438 ks | 2,145 €bez DPH 2,574 €s DPH | ||
ZT12-2 | 4.8 | pozink | ocel | M12 | 12 | 2000 | 976 | 1.4 kg | 71 ks | 4,87 €bez DPH 5,844 €s DPH | ||
ZT14 | 4.8 | pozink | ocel | M14 | 14 | 1000 | 976 | 0.95 kg | 699 ks | 3,482 €bez DPH 4,1784 €s DPH | ||
ZT14-2 | 4.8 | pozink | ocel | M14 | 14 | 2000 | 976 | 1.9 kg | 67 ks | 6,571 €bez DPH 7,8852 €s DPH | ||
ZT16 | 4.8 | pozink | ocel | M16 | 16 | 1000 | 976 | 1.27 kg | 430 ks | 4,18 €bez DPH 5,016 €s DPH | ||
ZT16-2 | 4.8 | pozink | ocel | M16 | 16 | 2000 | 976 | 2.53 kg | 70 ks | 8,8 €bez DPH 10,56 €s DPH | ||
ZT20 | 4.8 | pozink | ocel | M20 | 20 | 1000 | 976 | 2 kg | 34 ks | 6,393 €bez DPH 7,6716 €s DPH | ||
ZTB5 | 8.8 | pozink | ocel | M5 | 5 | 1000 | 976 | 0.12 kg | 87 ks | 0,542 €bez DPH 0,6504 €s DPH | ||
ZTB6 | 8.8 | pozink | ocel | M6 | 6 | 1000 | 976 | 0.17 kg | 105 ks | 0,854 €bez DPH 1,0248 €s DPH | ||
ZTB8 | 8.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 1000 | 976 | 0.31 kg | 128 ks | 1,562 €bez DPH 1,8744 €s DPH | ||
ZTB8-2 | 8.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 2000 | 976 | 0.62 kg | 31 ks | 3,407 €bez DPH 4,0884 €s DPH | ||
ZTB10 | 8.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 1000 | 976 | 0.5 kg | 58 ks | 2,478 €bez DPH 2,9736 €s DPH | ||
ZTB10-2 | 8.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 2000 | 976 | 1 kg | 35 ks | 5,072 €bez DPH 6,0864 €s DPH | ||
ZTB12 | 8.8 | pozink | ocel | M12 | 12 | 1000 | 976 | 0.71 kg | 42 ks | 3,473 €bez DPH 4,1676 €s DPH | ||
ZTB12-2 | 8.8 | pozink | ocel | M12 | 12 | 2000 | 976 | 1.42 kg | 110 ks | 6,427 €bez DPH 7,7124 €s DPH | ||
ZTB14 | 8.8 | pozink | ocel | M14 | 14 | 1000 | 976 | 1 kg | 30 ks | 4,84 €bez DPH 5,808 €s DPH | ||
ZTB14-2 | 8.8 | pozink | ocel | M14 | 14 | 2000 | 976 | 2 kg | 44 ks | 9,617 €bez DPH 11,5404 €s DPH | ||
ZTB16 | 8.8 | pozink | ocel | M16 | 16 | 1000 | 976 | 1.3 kg | 101 ks | 6,435 €bez DPH 7,722 €s DPH | ||
ZTB16-2 | 8.8 | pozink | ocel | M16 | 16 | 2000 | 976 | 2.6 kg | 21 ks | 11,877 €bez DPH 14,2524 €s DPH | ||
ZTB20-2 | 8.8 | pozink | ocel | M20 | 20 | 2000 | 976 | 4 kg | 18 ks | 20,667 €bez DPH 24,8004 €s DPH |
Popis produktu
závitové tyče M5-M20, DIN 976, pevnosť 4.8-8.8 1000-2000mm, pozink
zákazníci tiež hľadali: DIN 975
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá