Varianty
| Náhľad | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN934M5 | M5 | 4 | SW8 | oceľ | pozink | 934 | 0.001 kg | 1500 ks | 0,006 €bez DPH 0,0074 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 2000 KS 0,0063 €s DPH 0,0051 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M6 | M6 | 5 | SW10 | oceľ | pozink | 934 | 0.002 kg | 3150 ks | 0,01 €bez DPH 0,0123 €s DPH | Minimálny odber 50 KS | |
od 2000 KS 0,0105 €s DPH 0,0085 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M8 | M8 | 6.5 | SW13 | oceľ | pozink | 934 | 0.005 kg | 4516 ks | 0,028 €bez DPH 0,0344 €s DPH | ||
od 1000 KS 0,0293 €s DPH 0,0238 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M10 | M10 | 8 | SW17 | oceľ | pozink | 934 | 0.01 kg | 8059 ks | 0,053 €bez DPH 0,0652 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0554 €s DPH 0,045 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M12 | M12 | 10 | SW19 | oceľ | pozink | 934 | 0.016 kg | 5288 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 350 KS 0,0544 €s DPH 0,0442 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M14 | M14 | 11 | SW22 | oceľ | pozink | 934 | 0.023 kg | 1800 ks | 0,065 €bez DPH 0,08 €s DPH | ||
od 200 KS 0,0679 €s DPH 0,0552 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M16 | M16 | 13 | SW24 | oceľ | pozink | 934 | 0.031 kg | 1160 ks | 0,147 €bez DPH 0,1808 €s DPH | ||
od 150 KS 0,1536 €s DPH 0,1249 €bez DPH | |||||||||||
| DIN934M20 | M20 | 16 | SW30 | oceľ | pozink | 934 | 0.058 kg | 180 ks | 0,21 €bez DPH 0,2583 €s DPH | ||
od 100 KS 0,2196 €s DPH 0,1785 €bez DPH | |||||||||||
Dokumenty
Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá