malá závitová tyč M8-M10, DIN 976, pevnosť 4.8, 100-200 mm, pozink
Kód produktu: ZTX2
Varianty
Kód | Pevnosť | Povrch | Materiál | Závit | Priemer [mm] | Dĺžka L [mm] | DIN | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT8-100 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 100 | 976 | 0.031 kg | 419 ks | 0,178 €bez DPH 0,2136 €s DPH | ||
MZT8-120 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 120 | 976 | 0.037 kg | 411 ks | 0,307 €bez DPH 0,3684 €s DPH | ||
MZT8-150 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 150 | 976 | 0.047 kg | 402 ks | 0,29 €bez DPH 0,348 €s DPH | ||
MZT8-200 | 4.8 | pozink | ocel | M8 | 8 | 200 | 976 | 0.062 kg | 175 ks | 0,377 €bez DPH 0,4524 €s DPH | ||
MZT10-100 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 100 | 976 | 0.048 kg | 632 ks | 0,29 €bez DPH 0,348 €s DPH | ||
MZT10-120 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 120 | 976 | 0.058 kg | 541 ks | 0,446 €bez DPH 0,5352 €s DPH | ||
MZT10-150 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 150 | 976 | 0.072 kg | 992 ks | 0,452 €bez DPH 0,5424 €s DPH | ||
MZT10-200 | 4.8 | pozink | ocel | M10 | 10 | 200 | 976 | 0.096 kg | 172 ks | 0,567 €bez DPH 0,6804 €s DPH |
Popis produktu
závitová tyč M8-M10, DIN 976, pevnosť 4.8, 100-200 mm, pozink
zákazníci tiež hľadali: DIN 975
Na stiahnutie
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá