Varianty
| Náhľad | Kód | Priemer ø [mm] | Dĺžka [mm] | Rozsah [mm] | Veľkosť hlavy [mm] | Materiál | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN328 | 3,2 | 8 | 3-5 | 5.9 | Al/ST | 0.001 kg | 6940 ks | 0,012 €bez DPH 0,015 €s DPH | ||
od 500 KS 0,012 €s DPH 0,01 €bez DPH | ||||||||||
| TRN408 | 4 | 8 | 3-5 | 7.8 | Al/ST | 0.003 kg | 35425 ks | 0,018 €bez DPH 0,022 €s DPH | ||
od 500 KS 0,018 €s DPH 0,015 €bez DPH od 1000 KS 0,017 €s DPH 0,014 €bez DPH | ||||||||||
| TRN410 | 4 | 10 | 4.5-6.5 | 8 | Al/ST | 0.002 kg | 32698 ks | 0,021 €bez DPH 0,026 €s DPH | ||
od 500 KS 0,022 €s DPH 0,018 €bez DPH | ||||||||||
| TRN412 | 4 | 12 | 6.5-8.5 | 8.1 | Al/ST | 0.002 kg | 26149 ks | 0,021 €bez DPH 0,026 €s DPH | ||
od 500 KS 0,022 €s DPH 0,018 €bez DPH | ||||||||||
| TRN416 | 4 | 16 | 10.5-12.5 | 7.8 | Al/ST | 0.002 kg | 29408 ks | 0,023 €bez DPH 0,028 €s DPH | ||
od 500 KS 0,025 €s DPH 0,02 €bez DPH | ||||||||||
| TRN3010 | 3 | 10 | 5.5-7 | 5.8 | Al/ST | 0.001 kg | 4429 ks | 0,012 €bez DPH 0,015 €s DPH | ||
od 500 KS 0,012 €s DPH 0,01 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4808 | 4,8 | 8 | 2.5-4 | 9.4 | Al/ST | 0.002 kg | 30580 ks | 0,021 €bez DPH 0,026 €s DPH | ||
od 500 KS 0,022 €s DPH 0,018 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4810 | 4,8 | 10 | 4-6 | 9.3 | Al/ST | 0.002 kg | 18630 ks | 0,03 €bez DPH 0,037 €s DPH | ||
od 500 KS 0,032 €s DPH 0,026 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4812 | 4,8 | 12 | 6-8 | 9.1 | Al/ST | 0.002 kg | 40560 ks | 0,033 €bez DPH 0,041 €s DPH | ||
od 500 KS 0,034 €s DPH 0,028 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4814 | 4,8 | 14 | 8-10 | 9.4 | Al/ST | 0.003 kg | 6239 ks | 0,032 €bez DPH 0,039 €s DPH | ||
od 500 KS 0,033 €s DPH 0,027 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4816 | 4,8 | 16 | 10-12 | 9.4 | Al/ST | 0.003 kg | 6319 ks | 0,045 €bez DPH 0,055 €s DPH | ||
| TRN4818 | 4,8 | 18 | 12-14 | 9.3 | Al/ST | 0.003 kg | 1389 ks | 0,038 €bez DPH 0,047 €s DPH | ||
od 250 KS 0,039 €s DPH 0,032 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4825 | 4,8 | 25 | 16-21 | 9.3 | Al/ST | 0.003 kg | 2000 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 500 KS 0,054 €s DPH 0,044 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4835 | 4,8 | 35 | 25-30 | 9.5 | Al/ST | 0.002 kg | 510 ks | 0,068 €bez DPH 0,084 €s DPH | ||
od 250 KS 0,071 €s DPH 0,058 €bez DPH | ||||||||||
| TRN5010 | 5 | 10 | 4.5-6 | 9.1 | Al/ST | 0.003 kg | 3570 ks | 0,027 €bez DPH 0,033 €s DPH | ||
od 500 KS 0,028 €s DPH 0,023 €bez DPH | ||||||||||
| TRN5012 | 5 | 12 | 6-8 | 9.2 | Al/ST | 0.003 kg | 3340 ks | 0,029 €bez DPH 0,036 €s DPH | ||
od 500 KS 0,031 €s DPH 0,025 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6010 | 6 | 10 | 3-5 | 11.5 | Al/ST | 0.003 kg | 4770 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 250 KS 0,054 €s DPH 0,044 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6018 | 6 | 18 | 11-13 | 11.6 | Al/ST | 0.003 kg | 4100 ks | 0,066 €bez DPH 0,081 €s DPH | ||
od 250 KS 0,069 €s DPH 0,056 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6025 | 6 | 25 | 15-20 | 11.9 | Al/ST | 0.003 kg | 4554 ks | 0,076 €bez DPH 0,093 €s DPH | ||
od 250 KS 0,08 €s DPH 0,065 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6410 | 6,4 | 10 | 3-4 | 12.5 | Al/ST | 0.003 kg | 4183 ks | 0,054 €bez DPH 0,066 €s DPH | ||
od 250 KS 0,057 €s DPH 0,046 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6416 | 6,4 | 16 | 8-10 | 12.4 | Al/ST | 0.003 kg | 4350 ks | 0,063 €bez DPH 0,077 €s DPH | ||
od 250 KS 0,066 €s DPH 0,054 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6422 | 6,4 | 22 | 12-14 | 12.4 | Al/ST | 0.003 kg | 4600 ks | 0,076 €bez DPH 0,093 €s DPH | ||
od 200 KS 0,08 €s DPH 0,065 €bez DPH | ||||||||||
Popis produktu
Trhací nit hliník-oceľ; Materiál: telo - hliník Al 5050 tŕň - oceľ pozinkovaná DIN 7337 AL/ST ČSN 22391

Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá
