Varianty
| Náhľad | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN6923M5 | M5 | 5 | SW8 | oceľ | pozink | 6923 | 0.002 kg | 6450 ks | 0,012 €bez DPH 0,015 €s DPH | ||
od 1000 KS 0,012 €s DPH 0,01 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M6 | M6 | 6 | SW10 | oceľ | pozink | 6923 | 0.003 kg | 1875 ks | 0,021 €bez DPH 0,026 €s DPH | ||
od 1000 KS 0,022 €s DPH 0,018 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M8 | M8 | 8 | SW13 | oceľ | pozink | 6923 | 0.007 kg | 1535 ks | 0,03 €bez DPH 0,037 €s DPH | ||
od 500 KS 0,032 €s DPH 0,026 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M10 | M10 | 10 | SW17 | oceľ | pozink | 6923 | 0.011 kg | 1161 ks | 0,06 €bez DPH 0,074 €s DPH | ||
od 350 KS 0,063 €s DPH 0,051 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M12 | M12 | 12 | SW19 | oceľ | pozink | 6923 | 0.021 kg | 880 ks | 0,129 €bez DPH 0,159 €s DPH | ||
od 200 KS 0,135 €s DPH 0,11 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M14 | M14 | 14 | SW22 | oceľ | pozink | 6923 | 0.033 kg | 172 ks | 0,173 €bez DPH 0,213 €s DPH | ||
od 100 KS 0,181 €s DPH 0,147 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M16 | M16 | 16 | SW24 | oceľ | pozink | 6923 | 0.048 kg | 200 ks | 0,206 €bez DPH 0,253 €s DPH | ||
od 100 KS 0,215 €s DPH 0,175 €bez DPH | |||||||||||
| DIN6923M20 | M20 | 19 | SW30 | oceľ | pozink | 6923 | 0.09 kg | 56 ks | 0,649 €bez DPH 0,798 €s DPH | ||
od 30 KS 0,679 €s DPH 0,552 €bez DPH | |||||||||||
Dokumenty
Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá
